Bueno copio aki toda la tabla de naxx ante la duda de que haga pachum pachum x'D.
1 Hipnos Druid 5076.00 1715.00 2.00 3363.00 04/09/09 99 % (238)
2 Surmano Druid 4906.00 1660.00 -20.00 3226.00 04/09/09 95 % (228)
3 Därksanz Paladin 4614.00 1470.00 -100.00 3044.00 04/09/09 95 % (228)
4 Nathrezim Death Knight 4264.00 1395.00 -10.00 2859.00 04/03/09 87 % (209)
5 Hams Warrior 4469.00 1595.00 -20.00 2854.00 04/09/09 82 % (198)
6 Rändy Mage 3971.00 1180.00 -20.00 2771.00 04/09/09 83 % (200)
7 Nitrø Mage 4054.00 1575.00 -10.00 2469.00 04/09/09 92 % (221)
8 Gpy Mage 3498.00 1140.00 2.00 2360.00 04/03/09 59 % (143)
9 Vivì Warrior 4148.00 1815.00 0.00 2333.00 04/09/09 98 % (237)
10 Ârk Rogue 4865.00 2540.00 -10.00 2315.00 04/09/09 95 % (230)
11 Nokhilol Rogue 4139.00 1900.00 0.00 2239.00 04/09/09 71 % (172)
12 Tharkum Priest 4040.00 1905.00 -20.00 2115.00 04/09/09 70 % (169)
13 Khram Paladin 3999.00 1800.00 -230.00 1969.00 04/09/09 77 % (186)
14 Penna Warlock 2897.00 1000.00 0.00 1897.00 04/09/09 81 % (196)
15 Swordmaster Warrior 3608.00 1710.00 -10.00 1888.00 04/03/09 75 % (180)
16 Fmorbius Hunter 3774.00 1875.00 -80.00 1819.00 04/09/09 77 % (185)
17 Sibuna Death Knight 2277.00 490.00 0.00 1787.00 04/03/09 61 % (147)
18 Selanin Warrior 2931.00 1210.00 0.00 1721.00 04/09/09 82 % (198)
19 Balthamos Druid 3479.00 1810.00 0.00 1669.00 04/09/09 90 % (216)
20 Garowbler Shaman 2563.00 930.00 0.00 1633.00 04/03/09 73 % (175)
21 Mapashe Paladin 1738.00 210.00 0.00 1528.00 04/09/09 51 % (123)
22 Vurtnelover Warlock 2297.00 770.00 -100.00 1427.00 04/09/09 39 % (94)
23 Naizem Paladin 1464.00 95.00 0.00 1369.00 04/09/09 44 % (107)
24 Warfare Hunter 2093.00 940.00 0.00 1153.00 04/09/09 57 % (138)
25 Makaweyo Warlock 1902.00 790.00 -10.00 1102.00 01/31/09 18 % (44)
26 Houhai Shaman 2335.00 1245.00 -10.00 1080.00 03/21/09 26 % (63)
27 Relikia Paladin 1455.00 410.00 -10.00 1035.00 02/28/09 30 % (73)
28 Seblol Warrior 1405.00 395.00 15.00 1025.00 04/09/09 67 % (161)
29 Buzzer Druid 1627.00 680.00 0.00 947.00 04/09/09 47 % (114)
30 Españolator Shaman 2178.00 1305.00 -10.00 863.00 03/15/09 26 % (62)
31 Zhamanxd Shaman 1635.00 880.00 0.00 755.00 03/28/09 43 % (103)
32 Bárducken Druid 2717.00 1945.00 -20.00 752.00 03/21/09 47 % (114)
33 Kyrem Warrior 1047.00 310.00 0.00 737.00 01/19/09 2 % (4)
34 Frydom Mage 1394.00 685.00 0.00 709.00 03/04/09 38 % (91)
35 Ásígan Shaman 2284.00 1570.00 -20.00 694.00 04/09/09 41 % (99)
36 Hêavy Paladin 980.00 320.00 0.00 660.00 03/07/09 25 % (60)
37 Pjanoo Priest 495.00 0.00 0.00 495.00 04/09/09 15 % (35)
38 Mcdarkness Mage 511.00 90.00 0.00 421.00 04/09/09 15 % (36)
39 Tóolomarko Druid 1006.00 700.00 0.00 306.00 02/12/09 4 % (10)
40 Mistyk Death Knight 761.00 475.00 0.00 286.00 04/09/09 22 % (52)
41 Wizardspike Shaman 1172.00 915.00 0.00 257.00 01/04/09 0 % (0)
42 Ltp Rogue 2232.00 1890.00 -100.00 242.00 04/09/09 67 % (161)
43 Khanamu Warlock 263.00 90.00 0.00 173.00 04/03/09 7 % (18)
44 Fujin Shaman 1473.00 1320.00 0.00 153.00 04/09/09 44 % (105)
45 Champi Rogue 1554.00 1405.00 0.00 149.00 04/03/09 47 % (113)
46 Gominola Warlock 660.00 605.00 -100.00 -45.00 04/09/09 19 % (45)
47 Eskeletolol Shaman 152.00 210.00 0.00 -58.00 04/02/09 4 % (10)
48 Matasanøs Priest 412.00 775.00 0.00 -363.00 03/21/09 12 % (30)
49 Kregath Warlock 430.00 810.00 0.00 -380.00 03/26/09 13 % (32)
Como sabeis ahora hare la tabla de ulduar en la que tendre en cuenta: las raids a ulduar del ptr, flasks de los ultimos días, cagadas de inmortal serias y como ya dije en su día, un % del total de dkps ganados en naxx que aún no se cual.