DKPS A DIA 9 DE DICIEMBRE
Bueno como sabeis con el cambio de instance, reseteamos dkps y pasamos el 2% de los dkps totales de la anterior tabla a la nueva como bonus dkps (no es ni un item en la mayoría de casos, pero asi se representa la participación en esta nuestra guild desde la anterior instance)
La tabla de toc estaba así:
1 Gpy Mage 5142.00 800.00 -40.00 4302.00 12/09/09 91 % (180)
2 Penna Warlock 5301.00 1200.00 -120.00 3981.00 12/09/09 91 % (180)
3 Nerfd Mage 5186.00 1100.00 -180.00 3906.00 11/29/09 92 % (181)
4 Tharkum Priest 4758.00 1050.00 -40.00 3668.00 12/09/09 90 % (178)
5 Hipnos Druid 5705.00 1950.00 -90.00 3665.00 12/09/09 100 % (197)
6 Nitrø Mage 5173.00 1400.00 -120.00 3653.00 12/07/09 92 % (181)
7 Vivi Warrior 5107.00 1500.00 -140.00 3467.00 12/09/09 91 % (180)
8 Sympa Shaman 4891.00 1000.00 -430.00 3461.00 12/09/09 92 % (182)
9 Jurokeno Paladin 5039.00 1500.00 -200.00 3339.00 12/09/09 89 % (176)
10 Dagnaron Warrior 4763.00 1175.00 -280.00 3308.00 12/09/09 96 % (190)
11 Nohandsnoway Paladin 4702.00 1300.00 -120.00 3282.00 12/09/09 95 % (188)
12 Därksanz Paladin 4678.00 1425.00 -100.00 3153.00 12/07/09 77 % (151)
13 Naema Druid 4566.00 1350.00 -100.00 3116.00 12/09/09 86 % (169)
14 Saurön Warlock 5098.00 1800.00 -260.00 3038.00 12/09/09 89 % (175)
15 Vathiel Paladin 4442.00 1275.00 -190.00 2977.00 12/07/09 84 % (165)
16 Chema Rogue 4843.00 1700.00 -180.00 2963.00 12/09/09 85 % (167)
17 Ásígan Shaman 4026.00 850.00 -240.00 2936.00 12/06/09 73 % (143)
18 Recuerdop Mage 4108.00 950.00 -240.00 2918.00 12/09/09 69 % (135)
19 Ðante Paladin 3708.00 1375.00 -150.00 2183.00 12/09/09 85 % (167)
20 Sheixz Paladin 3621.00 1325.00 -120.00 2176.00 12/09/09 76 % (150)
21 Saebâ Warlock 2995.00 650.00 -200.00 2145.00 12/07/09 67 % (132)
22 Dómino Rogue 3503.00 1475.00 -80.00 1948.00 12/09/09 79 % (156)
23 Latherom Priest 2932.00 1050.00 -80.00 1802.00 11/26/09 68 % (134)
24 Câlva Druid 2749.00 875.00 -120.00 1754.00 11/12/09 64 % (127)
25 Swordmaster Warrior 2232.00 600.00 0.00 1632.00 11/01/09 38 % (75)
26 Fmorbius Hunter 2002.00 500.00 0.00 1502.00 12/09/09 43 % (85)
27 Lördsöth Death Knight 2552.00 875.00 -200.00 1477.00 12/09/09 52 % (102)
28 Shima Mage 1414.00 0.00 0.00 1414.00 12/09/09 28 % (56)
29 Ueki Rogue 1158.00 0.00 0.00 1158.00 12/09/09 22 % (44)
30 Nashyr Warlock 1263.00 150.00 0.00 1113.00 12/09/09 25 % (50)
31 Runemastorz Death Knight 1084.00 100.00 0.00 984.00 12/09/09 21 % (42)
32 Aøkhi Rogue 1642.00 725.00 0.00 917.00 11/26/09 35 % (68)
33 Borderline Death Knight 1035.00 150.00 0.00 885.00 12/09/09 21 % (41)
34 Cordobes Shaman 1979.00 1050.00 -220.00 709.00 12/09/09 44 % (87)
35 Amý Death Knight 843.00 250.00 0.00 593.00 12/09/09 20 % (39)
36 Resakavh Hunter 646.00 125.00 0.00 521.00 12/09/09 15 % (30)
37 Everdream Druid 918.00 400.00 0.00 518.00 11/26/09 17 % (33)
38 Lóst Priest 1414.00 950.00 0.00 464.00 12/09/09 28 % (56)
39 Lolisima Rogue 1586.00 1300.00 -40.00 246.00 11/26/09 44 % (87)
40 Erhen Shaman 973.00 775.00 0.00 198.00 12/02/09 20 % (39)
41 Axlfuy Paladin 176.00 0.00 0.00 176.00 12/09/09 5 % (9)
42 Vendettax Warrior 166.00 0.00 0.00 166.00 12/07/09 4 % (
43 Îddqd Druid 157.00 0.00 0.00 157.00 10/25/09 3 % (5)
44 Tarock Druid 495.00 400.00 0.00 95.00 11/29/09 9 % (17)
45 Sowo Druid 281.00 275.00 0.00 6.00 12/09/09 6 % (11)
46 Quiroptero Druid 964.00 975.00 0.00 -11.00 11/26/09 17 % (33)
47 Sehi Priest 470.00 550.00 0.00 -80.00 12/07/09 11 % (22)
La nueva tabla kedara así:
1 Hipnos Druid 114.00 0.00 0.00 114.00 0 % (0)
2 Penna Warlock 106.00 0.00 0.00 106.00 0 % (0)
3 Gpy Mage 103.00 0.00 0.00 103.00 0 % (0)
4 Nitrø Mage 103.00 0.00 0.00 103.00 0 % (0)
5 Vivi Warrior 102.00 0.00 0.00 102.00 0 % (0)
6 Saurön Warlock 102.00 0.00 0.00 102.00 0 % (0)
7 Jurokeno Paladin 101.00 0.00 0.00 101.00 0 % (0)
8 Sympa Shaman 98.00 0.00 0.00 98.00 0 % (0)
9 Chema Rogue 97.00 0.00 0.00 97.00 0 % (0)
10 Tharkum Priest 95.00 0.00 0.00 95.00 0 % (0)
11 Dagnaron Warrior 95.00 0.00 0.00 95.00 0 % (0)
12 Nohandsnoway Paladin 94.00 0.00 0.00 94.00 0 % (0)
13 Därksanz Paladin 94.00 0.00 0.00 94.00 0 % (0)
14 Naema Druid 91.00 0.00 0.00 91.00 0 % (0)
15 Vathiel Paladin 89.00 0.00 0.00 89.00 0 % (0)
16 Recuerdop Mage 82.00 0.00 0.00 82.00 0 % (0)
17 Ásígan Shaman 81.00 0.00 0.00 81.00 0 % (0)
18 Ðante Paladin 75.00 0.00 0.00 75.00 0 % (0)
19 Sheixz Paladin 72.00 0.00 0.00 72.00 0 % (0)
20 Dómino Rogue 70.00 0.00 0.00 70.00 0 % (0)
21 Saebâ Warlock 59.00 0.00 0.00 59.00 0 % (0)
22 Lördsöth Death Knight 51.00 0.00 0.00 51.00 0 % (0)
23 Cordobes Shaman 40.00 0.00 0.00 40.00 0 % (0)
24 Fmorbius Hunter 40.00 0.00 0.00 40.00 0 % (0)
25 Lolisima Rogue 32.00 0.00 0.00 32.00 0 % (0)
26 Lóst Priest 28.00 0.00 0.00 28.00 0 % (0)
27 Shima Mage 28.00 0.00 0.00 28.00 0 % (0)
28 Nashyr Warlock 25.00 0.00 0.00 25.00 0 % (0)
29 Ueki Rogue 23.00 0.00 0.00 23.00 0 % (0)
30 Runemastorz Death Knight 22.00 0.00 0.00 22.00 0 % (0)
31 Borderline Death Knight 21.00 0.00 0.00 21.00 0 % (0)
32 Erhen Shaman 19.00 0.00 0.00 19.00 0 % (0)
33 Amý Death Knight 17.00 0.00 0.00 17.00 0 % (0)
34 Resakavh Hunter 13.00 0.00 0.00 13.00 0 % (0)
35 Sehi Priest 9.00 0.00 0.00 9.00 0 % (0)
36 Sowo Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 0 % (0)
37 Axlfuy Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 0 % (0)
38 Vendettax Warrior 3.00 0.00 0.00 3.00 0 % (0)
Si veis que alguno no corresponde con el 2% es que nos hemos ekivokado, lo comentais y ya sta.
Aprovecho el post para que tengais en cuenta que los nuevos dkps no irán por bosses, se haran 3 attendances a lo largo de la raid que daran 9 dkps cada uno (1 al principio, a las 22:45, y al final de raid).
De todas formas todo esto esta sujeto a cambios, al = que los nuevos costes de items.
Por otra parte, voy a tener en cuenta muchas sanciones que no tenia subidas, sobretodo las reiteradas de gente malisima asi que los dkps finales de ICC no son tan finales
.
Aqui pongo las sanciones que me faltaban por subir desde el dia 28 de octubre, no las voy a subir todas como tal solo tendré en cuenta las reiteradas cosa que tendremos que hablar pero asi ya os podeis ir haciendo una idea.
Axlfuy, lolisima, lordsoth DE HOY
hipnos
caxen
jurokeno (bop)
caxen
saeba hielo
asigan afker
jurokeno afker
ueki hielo.
Lordsoth grave por charge
Lordsoth AFKEANDO
Asigan
Vathiel (grave x no avisar)
sheixz
rOMUALDA
dante
Dante
dagnarus
caxen
---------------------------
Asigan
Dante
Chema
dagnarus
dubfire
vathiel
sauron
nitro
jurokeno
domino
naema
frankestein
calvo
Sympa
aegon
lagunita
nerfed
Darksanz
sympa
frakenstain
sauron
asigan
domino
chema
c
sauron
asigan
grave: dagnaron dubfire lagunita
lordsoth
grave: lagunita saeba sauron nohands penna cordobes
latherom